Compare Projects
Harico Divaam vs Mahindra Rivenza
Price, sizes, possession, RERA and amenities of Harico Divaam and Mahindra Rivenza in Pune, side by side.
| Compare |
Mahindra Rivenza
Mahalunge, Pune
| |
|---|---|---|
| Developer | Sentosa Developers | Mahindra Lifespaces |
| Status | New Launch | New Launch |
| Starting price | ₹ 70.9 L | ₹ 90 L |
| Price / sq ft | ₹ 9,130 – 9,800 / Sq.Ft | ₹ 12,860 / Sq.Ft |
| Configurations | 2 BHK, 3 BHK | 2 BHK |
| Carpet area | 724 – 1,067 Sq.Ft | 700 Sq.Ft |
| RERA | PR1260002502389 | PR1261012602102 |
| Land Area | 5 Acres | 13.46 Acres |
| Towers | 4 | 12 |
| Total Units | 546 | — |
| Open Green Area | 1 Acres | — |
| Amenities | 37 listed | 39 listed |
| Only here | Fire NOC | STP, Library, Mini Theatre |
| Details | View Harico DivaamEnquire about price | View Mahindra RivenzaEnquire about price |
Key Differences
- Harico Divaam starts lower, at ₹ 70.9 L against ₹ 90 L for Mahindra Rivenza.
- Price per sq ft: Harico Divaam ₹ 9,130 – 9,800 / Sq.Ft, Mahindra Rivenza ₹ 12,860 / Sq.Ft.
- Both offer 2 BHK homes.
- Only Harico Divaam offers 3 BHK.
- Harico Divaam is in Kiwale and Mahindra Rivenza is in Mahalunge.
- Harico Divaam lists 37 amenities, Mahindra Rivenza lists 39.
Figures are the listed prices and details on each project's Keys99 page. Confirm current prices with the developer before booking.