Compare Projects
Elite Platinum vs Harico Divaam
Price, sizes, possession, RERA and amenities of Elite Platinum and Harico Divaam in Pune, side by side.
| Compare | ||
|---|---|---|
| Developer | Dalecon Realtors | Sentosa Developers |
| Status | Under Construction | New Launch |
| Starting price | ₹ 70.64 L | ₹ 70.9 L |
| Price / sq ft | ₹ 9,610 – 9,620 / Sq.Ft | ₹ 9,130 – 9,800 / Sq.Ft |
| Configurations | 2 BHK, 3 BHK | 2 BHK, 3 BHK |
| Carpet area | 734 – 1,077 Sq.Ft | 724 – 1,067 Sq.Ft |
| RERA | P52100077594 | PR1260002502389 |
| Land Area | 1.02 Acres | 5 Acres |
| Towers | 1 | 4 |
| Total Units | — | 546 |
| Open Green Area | — | 1 Acres |
| Amenities | 38 listed | 37 listed |
| Only here | STP, Mini Theatre, Library | Swimming Pool, Play School |
| Details | View Elite PlatinumEnquire about price | View Harico DivaamEnquire about price |
Why compare these two
Both are apartments in Pune (Lohegaon and Kiwale). Their 2 BHK starting prices are ₹ 70.64 L (Elite Platinum) and ₹ 70.9 L (Harico Divaam), ₹ 26,284 apart, so the budget is similar.
Same size, side by side
| 2 BHK, 3 BHK | Elite Platinum | Harico Divaam |
|---|---|---|
| 2 BHK starting price | ₹ 70.64 L | ₹ 70.9 L – ₹ 71.82 L |
| 2 BHK carpet area | 734 Sq.Ft | 724 Sq.Ft |
| 2 BHK price / sq ft | ₹ 9,620 / Sq.Ft | ₹ 9,790 / Sq.Ft |
| 3 BHK starting price | ₹ 92.29 L | ₹ 89.99 L – ₹ 91.5 L |
| 3 BHK carpet area | 960 Sq.Ft | 920 Sq.Ft |
| 3 BHK price / sq ft | ₹ 9,610 / Sq.Ft | ₹ 9,780 / Sq.Ft |
Key Differences
- Elite Platinum starts lower, at ₹ 70.64 L against ₹ 70.9 L for Harico Divaam.
- Price per sq ft: Elite Platinum ₹ 9,610 – 9,620 / Sq.Ft, Harico Divaam ₹ 9,130 – 9,800 / Sq.Ft.
- Both offer 2 BHK, 3 BHK homes.
- Elite Platinum is in Lohegaon and Harico Divaam is in Kiwale.
- Elite Platinum is under construction; Harico Divaam is new launch.
- Elite Platinum lists 38 amenities, Harico Divaam lists 37.
Figures are the listed prices and details on each project's Keys99 page. Confirm current prices with the developer before booking.