Compare Projects
Harico Divaam vs Que101 Dhanori
Price, sizes, possession, RERA and amenities of Harico Divaam and Que101 Dhanori in Pune, side by side.
| Compare |
Que101 Dhanori
Dhanori, Pune
| |
|---|---|---|
| Developer | Sentosa Developers | Unique Properties |
| Status | New Launch | New Launch |
| Starting price | ₹ 70.9 L | ₹ 32 L |
| Price / sq ft | ₹ 9,130 – 9,800 / Sq.Ft | ₹ 1,040 – 13,450 / Sq.Ft |
| Configurations | 2 BHK, 3 BHK | 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK Garden Duplex, 4 BHK Garden Flats, 5 BHK Garden Flats, 5 BHK Garden Duplex, 3 BHK Courtyard Villas |
| Carpet area | 724 – 1,067 Sq.Ft | 830 – 3,086 Sq.Ft |
| RERA | PR1260002502389 | PM1261012602127 |
| Land Area | 5 Acres | 12 Acres |
| Towers | 4 | — |
| Total Units | 546 | — |
| Open Green Area | 1 Acres | — |
| Amenities | 37 listed | 40 listed |
| Only here | — | STP, Mini Theatre, Library |
| Details | View Harico DivaamEnquire about price | View Que101 DhanoriEnquire about price |
Key Differences
- Que101 Dhanori starts lower, at ₹ 32 L against ₹ 70.9 L for Harico Divaam.
- Price per sq ft: Harico Divaam ₹ 9,130 – 9,800 / Sq.Ft, Que101 Dhanori ₹ 1,040 – 13,450 / Sq.Ft.
- Both offer 2 BHK, 3 BHK homes.
- Only Que101 Dhanori offers 3 BHK Garden Duplex, 4 BHK Garden Flats, 5 BHK Garden Flats, 5 BHK Garden Duplex, 3 BHK Courtyard Villas.
- Harico Divaam is in Kiwale and Que101 Dhanori is in Dhanori.
- Harico Divaam lists 37 amenities, Que101 Dhanori lists 40.
Figures are the listed prices and details on each project's Keys99 page. Confirm current prices with the developer before booking.